Ecco la composizione (ufficiosa) del nuovo consiglio comunale di Santa Croce sull'Arno secondo i dati diffusi dal comune. Per la lista di Giulia Deidda entrano Zucchi, Bucci, Baldacci, Testai, Bertelli, Bocciardi, Arianna Gisfredi, Mazzetti, Conservi, Alessandro Bellini e Silvestri. Tra i nomi eccellenti rimane fuori Massimo Fornaciari, ex assessore su cui aveva puntato molto il Psi.
L'opposizione sarà composta dai quattro rappresentanti della lista Ricostruiamo Santa Croce e Staffoli (oltre al candidato sindaco Flavio Baldi entrano anche Fulvia Quirici, Antonella Meropini e Marco Rusconi) e da un rappresentante del Movimento 5 stelle, che porta in consiglio il candidato a sindaco Luca Mazzantini.
| N. | NOMINATIVO | VOTI DI PREFERENZA VALIDI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 | TOT. | ||
| 1 | Quirici Fulvia | 18 | 8 | 24 | 16 | 26 | 52 | 26 | 12 | 20 | 14 | 5 | 6 | 227 |
| 2 | Pagni Gustavo | 8 | 6 | 4 | 16 | 2 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 74 |
| 3 | Rusconi Marco | 19 | 21 | 29 | 23 | 49 | 17 | 17 | 18 | 11 | 3 | 9 | 21 | 237 |
| 4 | Boldrini Sonia | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 68 |
| 5 | Bascherini Paola | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 39 |
| 6 | Bertini Emma | 5 | 1 | 7 | 6 | 14 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 7 | Bikai Rene Pascal | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 67 |
| 8 | Castellani Antonio | 10 | 6 | 5 | 3 | 31 | 10 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 97 |
| 9 | Cavallini MariaFrancesca | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| 10 | Colombini Lara | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11 | Lucci Laura | 13 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 55 |
| 12 | Meropini Antonella | 18 | 21 | 16 | 20 | 37 | 9 | 10 | 15 | 11 | 5 | 8 | 19 | 189 |
| 13 | Saglimbeni Serena | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 0 | 11 | 11 | 66 |
| 14 | Salvadori Alessandro | 7 | 10 | 24 | 1 | 9 | 7 | 9 | 10 | 16 | 13 | 9 | 16 | 131 |
| 15 | Sequi Maurizio | 9 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 50 |
| 14 | Zocchi Daniela | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 68 |
| Lista n. 2 - Luca Mazzantini | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | NOMINATIVO | VOTI DI PREFERENZA VALIDI | ||||||||||||
| Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 | TOT. | ||
| 1 | Lami Cesare | 6 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 70 |
| 2 | Bernacchi Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Cortesi Sonia | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 30 |
| 4 | Fambrini Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ferri Rossella | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | Giannoni Federico | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Lepori Antonella | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 8 | Marcori Dario | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | Meioli Paolo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 10 | Oliveri Vincenzo detto Asma | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 5 | 5 | 12 | 9 | 82 |
| 11 | Panicucci Leonardo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | Panicucci Sibilla | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | Pieracci Alessandra | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 34 |
| 14 | Santangelo Massimiliano | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 54 |
| 14 | Testa Carmine | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lista n. 3 - Maurizio Donati | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | NOMINATIVO | VOTI DI PREFERENZA VALIDI | ||||||||||||
| Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 | TOT. | ||
| 1 | Masoni Giada | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Storti Guglielmo | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | Masoni Valerio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Giannini Claudio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Vinci Maurizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ninci Enzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Calabrese Gessica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Buggiani Irene | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Mallia Giovanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Primavera Valter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Biondi Mariangela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Rossetti Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pace Fabrizio | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Leoni Tiziana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Mingo Vincenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Magnozzi Enrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lista n. 4 - Giulia Deidda | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | NOMINATIVO | VOTI DI PREFERENZA VALIDI | ||||||||||||
| Sez. 1 | Sez. 2 | Sez. 3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Sez. 6 | Sez. 7 | Sez. 8 | Sez. 9 | Sez. 10 | Sez. 11 | Sez. 12 | TOT. | ||
| 1 | Baldacci Marco | 52 | 25 | 28 | 10 | 22 | 18 | 23 | 15 | 12 | 8 | 2 | 5 | 220 |
| 2 | Bellini Alessandro | 36 | 8 | 16 | 11 | 17 | 7 | 24 | 7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 146 |
| 3 | Bertelli Elisa in Pinori | 35 | 15 | 23 | 19 | 30 | 13 | 28 | 12 | 12 | 14 | 3 | 2 | 206 |
| 4 | Bocciardi Daniele | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 | 92 | 184 |
| 5 | Bucci Mariangela in Bosco | 27 | 22 | 31 | 21 | 22 | 48 | 40 | 19 | 22 | 16 | 7 | 6 | 281 |
| 6 | Conservi Piero | 19 | 19 | 15 | 5 | 20 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 | 2 | 6 | 147 |
| 7 | El Khaddar Mohamed | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 8 | Fornaciari Massimo | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21 | 25 | 91 |
| 9 | Galli Rita | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 34 | 83 |
| 10 | Gisfredi Arianna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 88 | 88 | 182 |
| 11 | Mazzetti Silvia | 14 | 20 | 22 | 8 | 7 | 15 | 19 | 31 | 9 | 12 | 0 | 3 | 160 |
| 12 | Narducci Stefania | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 13 | Pieragnoli Mirco | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 48 | 30 | 13 | 9 | 7 | 2 | 5 | 135 |
| 14 | Silverstri Alessio | 15 | 18 | 17 | 8 | 7 | 17 | 16 | 27 | 8 | 7 | 1 | 3 | 144 |
| 15 | Testai Giampiero | 14 | 6 | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 17 | 21 | 46 | 0 | 2 | 208 |
| 16 | Zucchi Carla in Golfarini | 62 | 30 | 36 | 16 | 19 | 21 | 46 | 37 | 27 | 55 | 0 | 2 | 351 |
