La notizia di Altopascio, rispetto a buona parte della Toscana, è che alle Europee il PD non prende oltre il 50% fermandosi al 48%. Il M5S sfiora il 22%. Mentre Forza Italia prende il 17%
Elettori: 11.242 - Votanti: 6.396 (56,89 %) Sezioni pervenute: Definitivo Dato aggiornato al 26/05/2014 - 01:55
| LISTE | VOTI | % | |
|---|---|---|---|
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.974 | 48,47 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 1.345 | 21,92 | |
| FORZA ITALIA | 1.033 | 16,83 | |
| LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 237 | 3,86 | |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 166 | 2,70 | |
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 131 | 2,13 | |
| NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 118 | 1,92 | |
| ITALIA DEI VALORI | 51 | 0,83 | |
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 48 | 0,78 | |
| SCELTA EUROPEA | 26 | 0,42 | |
| IO CAMBIO - MAIE | 6 | 0,09 | |
| Totale | 6.135 | ||
| Schede bianche | 49 | 0,76 % |
|---|---|---|
| Schede nulle | 210 | 3,28 % |
| Schede contestate e non assegnate | 2 | 0,03 % |
