I Presidenti dei 104 Seggi elettorali hanno comunicato il dato dell’affluenza alle urne alle ore 23,00.
Alla chiusura delle operazioni elettorali nella provincia di Pisa hanno votato, per il Parlamento europee 223.618 elettori, pari al 67,640% degli aventi diritto, di cui 110.734 maschi e 112.884 femmine, e, per le amministrative,135.977 elettori (72,189% degli aventi diritto), dei quali 67.265 maschi e 68.712 femmine.
Il dato è consultabile sul sito della Prefettura di Pisa www.prefettura.it/pisa nell’apposita area tematica “Speciale elezioni 2013 - Affluenza e risultati delle elezioni del 25 maggio 2014”.
Domenica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
PISA | definitivo | 20,42 | 52,38 | 72,18 | 77,66 | |||
CALCI | 22,22 | 50,77 | 71,56 | 74,27 | ||||
CALCINAIA | 19,59 | 50,44 | 70,53 | 77,12 | ||||
CAPANNOLI | 18,60 | 49,67 | 72,52 | 80,40 | ||||
CASALE MARITTIMO | 22,58 | 58,74 | 76,87 | 83,37 | ||||
CASCIANA TERME LARI | 18,09 | 49,96 | 72,34 | - | ||||
CASTELFRANCO DI SOTTO | 19,59 | 50,93 | 70,42 | 77,11 | ||||
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 26,84 | 64,73 | 82,39 | 83,19 | ||||
CHIANNI | 18,90 | 57,37 | 75,20 | 81,67 | ||||
CRESPINA LORENZANA | 18,82 | 48,50 | 71,00 | - | ||||
FAUGLIA | 23,84 | 57,29 | 74,85 | 79,82 | ||||
GUARDISTALLO | 28,77 | 64,43 | 78,29 | 82,76 | ||||
LAJATICO | 23,57 | 58,75 | 78,21 | 84,54 | ||||
MONTESCUDAIO | 23,89 | 59,27 | 75,57 | 83,18 | ||||
MONTEVERDI MARITTIMO | 31,28 | 71,31 | 84,11 | 85,73 | ||||
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | 19,96 | 51,78 | 71,54 | 77,51 | ||||
PALAIA | 18,56 | 50,86 | 70,19 | 77,22 | ||||
PECCIOLI | 22,79 | 58,85 | 79,81 | 84,97 | ||||
POMARANCE | 23,82 | 60,19 | 79,73 | 85,43 | ||||
PONSACCO | 19,74 | 50,36 | 72,13 | 76,07 | ||||
PONTEDERA | 17,90 | 51,75 | 70,11 | 75,65 | ||||
SAN GIULIANO TERME | 20,28 | 49,87 | 69,37 | 74,89 | ||||
SAN MINIATO | 20,44 | 51,50 | 71,39 | 77,68 | ||||
SANTA CROCE SULL'ARNO | 20,84 | 52,41 | 71,25 | 78,29 | ||||
TERRICCIOLA | 21,50 | 57,13 | 76,66 | 80,59 | ||||
VICOPISANO | 22,56 | 52,85 | 74,18 | 78,11 | ||||
VOLTERRA | 23,41 | 58,57 | 76,73 | 78,86 |
ORE 19
Alle ore 19,00 si sono recati alle urne 160.862 elettori (48,65% degli aventi diritto) per l’elezione del Parlamento europeo mentre per le amministrative hanno votato 98.677 elettori (52,38% degli aventi diritto) nei 26 Comuni interessati.
Il dato è consultabile sul sito della Prefettura di Pisa www.prefettura.it/pisa nell’apposita area tematica “Speciale Elezioni 2014 - Affluenza e risultati delle elezioni del 25 maggio 2014”.
ORE 12
Questa l'affluenza alle elezioni amministrative nei Comuni del Comprensorio del Cuoio, della Valdera, della Valdicecina e della provincia di Pisa. I seggi sono aperti dalle 7 di oggi, domenica 25 maggio, e chiuderanno alle 23.
Proseguono regolarmente le attività nelle 410 sezioni elettorali della provincia che si sono insediate alle 7.
Alle 12 hanno votato 63.700 elettori (19,26% degli aventi diritto) per il Parlamento europeo e 38.465 elettori (20,4% degli aventi diritto) per le elezioni amministrative dei 26 Comuni chiamati al voto.